您所在的位置: 首页» 研究生教育

2021年yl23455永利官网非全日制硕士研究生第一批拟录取名单汇总表

2021年yl23455永利官网非全日制硕士研究生第一批拟录取名单汇总表
总序号 考生编号 姓 名 录取专业代码 录取专业名 称 初试总分 专业笔试成绩 综合面试成绩 复试成绩 复试总成绩 同等学力加试 备注
成绩一 成绩二
1 105341441102934 倪勤华 045101 教育管理 385 82 84.6 83.733 79.02 拟录取 一志愿考生
2 105341441102938 冯佳敏 045101 教育管理 377 81 86.60 84.733 78.2 拟录取 一志愿考生
3 105341360902924 曾秋秀 045101 教育管理 374 87 81.60 83.4 77.38 拟录取 一志愿考生
4 105341432302883 盛如意 045101 教育管理 367 80 87.20 84.8 76.82 拟录取 一志愿考生
5 105341441102932 肖金芳 045101 教育管理 363 83 87.40 85.933 76.6 拟录取 一志愿考生
6 105341431602834 黄春丽 045101 教育管理 373 80 81.80 81.2 76.58 拟录取 一志愿考生
7 105341432602901 陈联凤 045101 教育管理 362 80 84.40 82.933 75.56 拟录取 一志愿考生
8 105341431502827 雷攀 045101 教育管理 356 85 86.00 85.667 75.54 拟录取 一志愿考生
9 105341431502824 陈赛强 045101 教育管理 353 83 86.80 85.533 75.08 拟录取 一志愿考生
10 105341441102937 许力丹 045101 教育管理 350 83 84.40 83.933 74.18 拟录取 一志愿考生
11 105341431702855 龙丽常 045101 教育管理 351 83 81.80 82.2 73.8 拟录取 一志愿考生
12 105341441102931 林舜屏 045101 教育管理 345 80 84 82.667 73.1 拟录取 一志愿考生
13 105341431703264 陈苾僖 045114 现代教育技术 373 86 89.60 88.4 78.74 拟录取 一志愿考生
14 105341431603262 周秋洁 045114 现代教育技术 357 85 88.00 87 76.08 拟录取 一志愿考生
15 105341432603274 邓雄昌 045114 现代教育技术 242 85 79.60 81.4 58.3 拟录取 一志愿考生士兵计划
16 105341431703325 杨静仪 045115 小学教育 398 85 92.00 89.667 82.62 拟录取 一志愿考生
17 105341432703380 周慧 045115 小学教育 380 83 94.00 90.333 80.3 拟录取 一志愿考生
18 105341431903340 隆雪梅 045115 小学教育 363 80 92.60 88.4 77.34 拟录取 一志愿考生
19 105341431503312 谢灿辉 045115 小学教育 363 80 90.60 87.067 76.94 拟录取 一志愿考生
20 105341431803334 高双 045115 小学教育 361 81 91.20 87.8 76.88 拟录取 一志愿考生
21 105341431703330 胡天琇 045115 小学教育 355 81 88.00 85.667 75.4 拟录取 一志愿考生
22 105341431503491 聂靓雯 045116 心理健康教育 356 82 83.40 82.933 74.72 拟录取 一志愿考生
23 105341431503484 王磊 045116 心理健康教育 354 82 79.00 80 73.56 合格 合格 拟录取 一志愿考生
24 105341431703519 周真 045116 心理健康教育 344 84 84.00 84 73.36 拟录取 一志愿考生
25 105341431903539 欧阳益 045116 心理健康教育 342 84 82.80 83.2 72.84 拟录取 一志愿考生
26 105341321603603 李诗佳 045116 心理健康教育 337 79 86.00 83.667 72.28 拟录取 一志愿考生
27 105341432503572 李佩 045116 心理健康教育 341 80 82.40 81.6 72.22 拟录取 一志愿考生

TOP